Материальный баланс
Ресурсы и замкнутые потоки
Классификация ресурсов
Решение по каждому ресурсу связано с его воздействием.
| Ресурс | Категория | Возобновляемость | Воздействие | Решение |
|---|---|---|---|---|
| LFP порошок | Материальный | Невозобновимый | Добыча и подготовка сырья | Возврат электродной обрези переработчику |
| Графит | Материальный | Невозобновимый | Пылеобразование и добыча | Аспирация и возврат уловленной пыли |
| Медь и алюминий | Материальный | Вторично используемый | Высокая энергоёмкость первичного металла | Раздельный сбор и переплавка обрези |
| NMP | Материальный | Невозобновимый | ЛОС и риск пролива | Конденсация, дистилляция и возврат в процесс |
| Электролит | Материальный | Невозобновимый | Пожароопасность и токсичные продукты разложения | Точное дозирование и герметичная подача |
| Электроэнергия | Энергетический | Зависит от источника | Косвенные выбросы парниковых газов | Рекуперация тепла и управление пиками |
| Вода | Природный ресурс | Условно возобновимый | Забор воды и образование стоков | Оборотный цикл после локальной очистки |
Производственный поток
Восемь стадий от сырья до отгрузки.
- 01Входной контроль сырья
- 02Приготовление электродной суспензии
- 03Нанесение покрытия и сушка
- 04Каландрирование и резка
- 05Сборка ячеек в сухой комнате
- 06Заполнение электролитом
- 07Формирование и контроль
- 08Сборка модулей и отгрузка
Углеродный сценарий
Учебная оценка Scope 1–3 за месяц.
95.0т CO₂e / месяц
ЭлектроэнергияПокупная электроэнергия для сухих комнат и сушки
36.0ТеплоснабжениеУчебная оценка прямого сжигания топлива
7.0Материалы и логистикаСценарная оценка поставок сырья и перевозок
49.0Обращение с отходамиПередача отходов и переработка
3.0